Corona-uitbraak na stapavond

26
3331
Foto : Pixabay

NUNSPEET – Twaalf personen zijn positief getest op Corona na een bezoek aan Dutch Pub De Zaak aan de Stationslaan afgelopen zaterdagavond.

Die bewuste avond waren er 136 geregistreerde bezoekers waarvan waarschijnlijk 1 of 2 bezoekers besmettelijk waren terwijl ze wel een negatieve testuitslag hadden laat de GGD Noord- en Oost-Gelderland weten.Volgens de GGD had Dutch Pub De Zaak alles goed geregeld. Alle bezoekers moesten een testuitslag en hun identiteitskaart bij binnenkomst laten zien. Het is dan ook nog niet duidelijk hoe dit kon gebeuren.

De GGD heeft via bron- en contactonderzoek nog niet alle bezoekers kunnen achterhalen. Bij degenen die wel bekend zijn zijn er 12 besmettingen geconstateerd. De verwachting is als iedereen getest is dit nog wel kan oplopen.De GGD roept dan ook iedereen op die nog niet zijn benaderd zich zo snel mogelijk bij de GGD te melden.

 

 

26 REACTIES

  1. Onmiddellijk stoppen met dat testen. Op deze wijze blijft men de wereld gek en kapot maken.

    • En juist als we dus stoppen met testen zullen we alleen maar langer met die Corona-ellende te maken hebben …

      • Als er nooit zou zijn getest, hadden we geen Corona ellende gehad. En was deze neppandemie ons gespaard gebleven en als een zwaardere griep gepasseerd. Met deze test samenleving blijft dit nog Vele jaren duren. En wordt de angst erin gehouden om de mensen makkelijk te kunnen sturen.

        • Dus als ik je goed begrijp dan hebben we met een neppandemie te maken?…juist omdat we testen is deze Corona ellende ontstaan?..
          Aha…dus als we niet getest zouden hebben…geen pandemie?
          Volgens mij was er een virus dat mondiaal rondwaarde en zijn er aantal maanden later testen ontwikkeld om de pandemie welke ontstaan was het hoofd te gaan bieden….
          Het was al vrij helder dat we , gezien de situatie op de IC‘s niet met een “griepje” te maken hadden…of was dit volgens jou fakenieuws?..
          Nou ja…ik snap je waarschijnlijk niet helemaal…dus kun je me svp uitleggen wat je precies bedoelt?

          • PCR Testkits werden in 2019 al wereldwijd gedistribueerd. Ga eens echt op onderzoek uit en je valt van de ene in de andere verbazing.

            • Ja logisch
              PCR testen zijn wijd verbreide methodes om ziektes te identificeren, en bestaat al sinds 1983

              Dus je wapper verhalen zijn niet waar en je verbazing zal als je zelf eens onderzoek doet ( buiten je bubbel) en goede bronnen raadpleegt sterk afnemen

            • Harry banks Mullis heeft in 1993 de Nobelprijs gewonnen voor de techniek achter de PCR test

              Redactie – het zou jullie sieren als jullie wat beter zouden modereren.
              PCR testen worden al decennia gebruikt, bijvoorbeeld voor kinkhoest.voedsel onderzoek etc

              Overigens was Mullis zelf ook niet zonder controverse gezien zijn persoonlijke meningen over HIV en CfK’s en de ozonlaag

              • PCR-testen worden inderdaad al heel lang gebruikt, maar zijn het begin van een onderzoek en niet het einde, zoals nu bij Covid-19 vaak gebeurt. Daarnaast is de methode om te komen tot de diagnose w.b. corona gedurende de coronapandemie aangepast – en zelfs boven de WHO-adviesrichtlijn. Daarmee is het gebruik van een overigens goede methode aan kritiek onderhevig.

                • @Nelie

                  Leg dat eens uit want PCR is meerder situaties een zelfstandig , zeer betrouwbaar diagnostischs instrument

                  Het enige verschil met bijvoorbeeld een kinkhoest situatie is dat je bij COVID-19 niet nasr dr huisarts gaat die om het onderzoek vraagt, maar een afspraak inplant via de GGD . Die dan vervolgens ook het onderzoek doet

                  Mbt het WHO het staat Nederland net als vele andere landen vrij haar eigen meet grenzen tbc diagnostiek vast te stellen. Het WhO heeft rekening te houden met arme en rijke landen en de mogelijkheden die daar zijn in hun adviezen ( let op :adviezen)
                  De diagnostiek methode is niet aangepast . Hooguit zijn de reagens verbeterd.

                  Ik wordt zo moe van alle onwaarheden en onzin die ik lees.

                  • Je zit niet op eén of ander wetenschappelijk forum…maar bij de plaatselijke krant…

                  • Het is onnodig om het uit te leggen omdat er op internet genoeg wetenschappelijks (niet-wappie-gelieerd) over te vinden is!

  2. Ik ga langzamerhand het oplopen van de besmettingscijfers begrijpen. Dit én minister De Jonges ‘Dansen na Jansen’ zorgen hier dus helaas voor.
    Testen voor Toegang lijkt leuk, jongeren (en ouderen) hebben er vast erg op vertrouwd, maar iedereen met een gezond verstand kan weten dat het ten diepste niet werkt. Als je negatief test op het moment dat er nog weinig virus in neus-keelgebied aanwezig is, kan het binnen veertig uur heel anders zijn. Met je negatieve testbewijs (joepie, we gaan los!) ben je dus een gevaar voor een ander zonder dat je dat weet. Je hoeft je er ten diepste ook niet schuldig over te voelen, want dit is allemaal van hogerhand bedacht.

    Misschien kan iedereen die nu weer in quarantaine moet (of zelfs de zaak sluiten, zoals in Enschede gebeurt) kosten declareren of een schadeclaim indienen bij het Ministerie van VWS!

  3. De voortekenen van de ( geplande volgende ) lockdown !
    Wie bepaald er eigenlijk of er sprake is van ,, Corona” ?
    We moeten met zijn allen terug naar af.
    Shut up and listen !

  4. Steven stop maar met uitleg, begrip heb je ook in categorieën !
    Duidelijk verspilde energie.
    Het vervelende is dat je er maatschappelijk wel mee te maken hebt !
    Ik doe er niet aan mee !

  5. Voor diegene die het allemaal onzin vind . Boek een tripje India en verblijf ff een weekje bij de Ganges . Krijg je misschien een kleine indruk. Hopelijk kom je corona vrij terug. Ben benieuwd of het dan nog allemaal onzin is en het een gewoon griepje is.

    • Fred, hoe lang denk je dat het heel normaal is in India om doden op een houtvlot brandend de Ganges op te sturen. Heeft met religie/cultuur te maken. Er circuleren ook verhalen dat arme mensen de doden dumpen in de Ganges. Je hoeft echt geen trip naar de Ganges te maken om hier achter te komen.
      Met je laatste zin maak je het wel heel bijzonder, onzin en “griepje”. Griep is nooit onzin en een “griepje” bestaat helemaal niet. Dat is hooguit wat snotterig/lamlendig gevoel.
      Of is jouw laatste zin bedoeld om “anderen” iets in de schoenen te schuiven?

  6. Beste mensen, het aantal doden door/met corona is officieel door de WHO vastgesteld op 0,15 % (voor griep is dit gemiddeld 0,16%. Minister De Jonge geeft aan dat er wereldwijd honderden miljoenen doden zijn te betreuren en in NL 30.000. Dit kan gewoon niet kloppen.
    Gideon van Meijeren sloeg met zijn toespraak over het plaatsen van Corona op de A-lijst de spijker op de kop. Slechts aanwezig waren PVV/FvD en BBB. De rest van de 2e kamer schitterde door afwezigheid. En dat zijn onze “volksvertegenwoordigers”?

    • COVID-19 pandemic cases and mortality by country as of 5 July 2021[1]
      Country Confirmed cases Deaths Case fatality rate Deaths per 100,000 population
      Peru 2,065,113 193,230 9.4% 594.36
      Hungary 808,197 29,992 3.7% 306.98
      Bosnia and Herzegovina 205,047 9,667 4.7% 292.85
      Czech Republic 1,667,935 30,310 1.8% 284.08
      San Marino 5,091 90 1.8% 265.80
      North Macedonia 155,710 5,486 3.5% 263.31
      Montenegro 100,327 1,615 1.6% 259.59
      Bulgaria 422,034 18,084 4.3% 259.24
      Brazil 18,769,808 524,417 2.8% 248.48
      Moldova 256,970 6,196 2.4% 233.14
      Slovakia 391,717 12,513 3.2% 229.42
      Belgium 1,086,508 25,185 2.3% 219.30
      Colombia 4,350,495 108,896 2.5% 216.32
      Argentina 4,535,473 95,904 2.1% 213.41
      Italy 4,263,317 127,649 3.0% 211.70
      Slovenia 257,421 4,419 1.7% 211.64
      Croatia 360,237 8,218 2.3% 202.04
      Poland 2,880,270 75,084 2.6% 197.74
      United Kingdom 4,920,168 128,486 2.6% 192.25
      Paraguay 428,743 13,346 3.1% 189.45
      United States 33,717,567 605,526 1.8% 184.48
      Mexico 2,540,068 233,622 9.2% 183.12
      Romania 1,080,951 33,928 3.1% 175.28
      Chile 1,569,784 33,103 2.1% 174.67
      Spain 3,833,868 80,911 2.1% 171.87
      Portugal 889,088 17,112 1.9% 166.63
      France 5,848,171 111,323 1.9% 166.01
      Andorra 13,918 127 0.9% 164.63
      Uruguay 372,709 5,689 1.5% 164.34
      Lithuania 278,888 4,390 1.6% 157.53
      Liechtenstein 3,042 59 1.9% 155.19
      Panama 408,123 6,574 1.6% 154.81
      Armenia 225,553 4,526 2.0% 153.02
      Bolivia 444,968 16,951 3.8% 147.23
      Georgia 369,048 5,347 1.4% 143.72
      Sweden 1,090,880 14,631 1.3% 142.25
      Latvia 137,631 2,528 1.8% 132.16
      Luxembourg 71,031 818 1.2% 131.96
      Tunisia 443,631 15,377 3.5% 131.49
      Switzerland 703,334 10,894 1.5% 127.05
      Kosovo 107,797 2,262 2.1% 126.07
      Ecuador 462,142 21,660 4.7% 124.67
      Ukraine 2,304,311 54,758 2.4% 123.37
      Austria 650,737 10,709 1.6% 120.64
      Greece 425,964 12,716 3.0% 118.66
      Lebanon 545,570 7,861 1.4% 114.66
      Germany 3,738,470 91,039 2.4% 109.51
      South Africa 2,062,896 61,840 3.0% 105.60
      Netherlands 1,716,870 18,039 1.1% 104.07
      Iran 3,254,818 84,792 2.6% 102.27
      Serbia 716,873 7,058 1.0% 101.63
      Ireland 274,306 5,000 1.8% 101.18
      Jordan 753,192 9,781 1.3% 96.83
      Estonia 131,188 1,269 1.0% 95.66
      Russia 5,544,209 135,637 2.4% 93.95
      Suriname 22,380 545 2.4% 93.75
      Costa Rica 371,206 4,686 1.3% 92.84
      Albania 132,535 2,456 1.9% 86.05
      Monaco 2,587 33 1.3% 84.69
      Belize 13,343 330 2.5% 84.54
      Malta 30,652 420 1.4% 83.56
      Bahrain 266,426 1,360 0.5% 82.87
      Palestine 314,569 3,573 1.1% 76.26
      Honduras 267,858 7,089 2.6% 72.74
      Seychelles 15,857 71 0.4% 72.73
      Israel 842,969 6,428 0.8% 71.00
      Canada 1,424,359 26,316 1.8% 70.01
      Namibia 95,703 1,649 1.7% 66.10
      Oman 275,166 3,283 1.2% 65.99
      Trinidad and Tobago 33,428 892 2.7% 63.94
      Bahamas 12,735 246 1.9% 63.16
      Guyana 20,378 478 2.3% 61.07
      Turkey 5,440,368 49,874 0.9% 59.78
      Eswatini 19,084 678 3.6% 59.05
      Guatemala 302,012 9,461 3.1% 56.98
      Cape Verde 32,735 288 0.9% 52.37
      Botswana 71,443 1,158 1.6% 50.27
      Azerbaijan 336,417 4,978 1.5% 49.66
      Kuwait 363,672 2,017 0.6% 47.94
      Libya 195,042 3,211 1.6% 47.38
      Saint Lucia 5,326 85 1.6% 46.50
      Iraq 1,371,475 17,316 1.3% 44.05
      Denmark 296,148 2,538 0.9% 43.62
      Antigua and Barbuda 1,264 42 3.3% 43.25
      Maldives 74,351 213 0.3% 40.12
      El Salvador 79,790 2,403 3.0% 37.24
      Jamaica 50,242 1,082 2.2% 36.70
      Dominican Republic 328,942 3,857 1.2% 35.92
      Belarus 421,350 3,185 0.8% 33.64
      Nepal 644,622 9,225 1.4% 32.25
      Cyprus 78,022 379 0.5% 31.62
      Kyrgyzstan 130,633 2,037 1.6% 31.55
      India 30,585,229 402,728 1.3% 29.47
      Morocco 534,550 9,319 1.7% 25.55
      Philippines 1,436,369 25,149 1.8% 23.26
      Saudi Arabia 492,785 7,876 1.6% 22.98
      Indonesia 2,284,084 60,582 2.7% 22.39
      Qatar 222,574 592 0.3% 20.90
      Mongolia 126,811 629 0.5% 19.50
      Kazakhstan 491,277 3,544 0.7% 19.14
      United Arab Emirates 639,476 1,834 0.3% 18.77
      Congo 42,181 960 2.3% 17.84
      Finland 96,463 973 1.0% 17.63
      Malaysia 778,652 5,497 0.7% 17.21
      São Tomé and Príncipe 2,376 37 1.6% 17.20
      Comoros 3,958 146 3.7% 17.16
      Barbados 4,086 47 1.2% 16.37
      Egypt 282,082 16,264 5.8% 16.20
      Djibouti 11,605 155 1.3% 15.92
      Lesotho 11,568 329 2.8% 15.48
      Norway 131,949 794 0.6% 14.85
      Sri Lanka 265,630 3,236 1.2% 14.84
      Zambia 164,282 2,443 1.5% 13.68
      Afghanistan 120,216 4,962 4.1% 13.04
      Zimbabwe 54,474 1,878 3.4% 12.82
      Cuba 204,247 1,351 0.7% 11.92
      Japan 807,180 14,793 1.8% 11.72
      Venezuela 277,635 3,190 1.1% 11.19
      Syria 25,653 1,887 7.4% 11.05
      Saint Vincent and the Grenadines 2,233 12 0.5% 10.85
      Mauritania 21,076 489 2.3% 10.80
      Pakistan 963,660 22,427 2.3% 10.36
      Bangladesh 944,917 15,065 1.6% 9.24
      Equatorial Guinea 8,759 122 1.4% 9.00
      Algeria 141,471 3,755 2.7% 8.72
      Iceland 6,555 29 0.4% 8.03
      Gambia 6,079 181 3.0% 7.71
      Gabon 25,076 159 0.6% 7.32
      Senegal 43,768 1,174 2.7% 7.20
      Kenya 185,868 3,675 2.0% 6.99
      Malawi 36,926 1,208 3.3% 6.48
      Sudan 36,658 2,760 7.5% 6.45
      Myanmar 165,405 3,419 2.1% 6.33
      Saint Kitts and Nevis 492 3 0.6% 5.68
      Cameroon 80,858 1,324 1.6% 5.12
      Somalia 14,977 775 5.2% 5.02
      Yemen 6,929 1,361 19.6% 4.67
      Cambodia 54,291 720 1.3% 4.37
      South Korea 160,795 2,028 1.3% 3.92
      Haiti 18,658 436 2.3% 3.87
      Ethiopia 276,435 4,331 1.6% 3.86
      Rwanda 42,585 470 1.1% 3.72
      Guinea-Bissau 3,881 69 1.8% 3.59
      Australia 30,804 910 3.0% 3.59
      Madagascar 42,311 922 2.2% 3.42
      Fiji 6,161 30 0.5% 3.37
      Thailand 283,067 2,226 0.8% 3.20
      Mozambique 80,151 904 1.1% 2.98
      Nicaragua 8,178 191 2.3% 2.92
      Taiwan 15,030 688 4.6% 2.89
      Angola 39,230 913 2.3% 2.87
      Liberia 4,520 133 2.9% 2.69
      Mali 14,449 527 3.6% 2.68
      Ghana 96,317 796 0.8% 2.62
      Uganda 83,636 1,111 1.3% 2.51
      Uzbekistan 112,597 747 0.7% 2.22
      Central African Republic 7,141 98 1.4% 2.07
      Papua New Guinea 17,098 173 1.0% 1.97
      East Timor 9,476 24 0.3% 1.86
      Togo 14,069 131 0.9% 1.62
      Mauritius 1,858 18 1.0% 1.42
      Sierra Leone 5,793 106 1.8% 1.36
      Guinea 23,807 172 0.7% 1.35
      Ivory Coast 48,564 315 0.6% 1.22
      Chad 4,951 174 3.5% 1.09
      South Sudan 10,866 117 1.1% 1.06
      Nigeria 167,859 2,121 1.3% 1.06
      Tajikistan 13,597 93 0.7% 1.00
      Benin 8,199 104 1.3% 0.88
      Niger 5,506 194 3.5% 0.83
      Burkina Faso 13,494 168 1.2% 0.83
      Brunei 262 3 1.1% 0.69
      Singapore 62,617 36 0.1% 0.63
      New Zealand 2,759 26 0.9% 0.53
      Eritrea 6,088 25 0.4% 0.41
      China 103,866 4,847 4.7% 0.35
      DR Congo 12,695 166 1.3% 0.19
      Vietnam 20,261 86 0.4% 0.09
      Burundi 5,494 8 0.1% 0.07
      Laos 2,244 3 0.1% 0.04
      Tanzania 509 21 4.1% 0.04

  7. Alsof tientallen, honderden nee ..duizenden wetenschappers, journalisten, artsen, verpleegkundigen, slachtoffers,achterblijvers, politici van over de hele wereld, heimelijk samenspannen in dit “complot”?…

    • Er bestaat zoiets als een soort kokerblindheid. Je bent dan zo gefocust op iets dat je al het andere niet of nauwelijks meer ziet. Minister De Jonge zei tijdens het debat over de A-status van Covid-19 tegen een verblufte Fleur Agema: We hebben deze ziekte de A-status gegeven om de maatregelen te kunnen nemen. Covid staat daarmee op dezelfde dodelijke lijn als bijvoorbeeld ebola.
      Wat de minister daarbij voortdurend doet is in overtreffende trap spreken en iedereen die anders denkt weghonen.

      Er zijn inderdaad coronaloochenaars, naast mensen als Hugo de Jonge. Maar er zijn ook talloze artsen, wetenschappers e.d. die Covid-19 niet loochenen, evenmin als bijvoorbeeld longcovid, maar die met een andere blik naar alle maatregelen, vaccinatie en medicijnen kijken (en afgaande op de dodelijkheid dus duidelijk aarzelen of deze ziekte wel in de A-categorie thuishoort).
      Dingetje voor ons kabinet bij niet toewijzen van de A-categorie is dat alle ooit genomen maatregelen (plus boetes) en alle nog staande maatregelen per direct vervallen. Dat lijkt de reden waarom de wet die Covid-19 tot A-ziekte bestempeld nog steeds niet aangenomen is (of dit de daadwerkelijke reden van de totale onverschilligheid van veel partijen in deze zaak is, weet ik natuurlijk niet zeker).

      Overigens werd er recent al een soort proefballonnetje opgeworpen of we wellicht bij een volgende (ernstige) influenzagolf ook diverse maatregelen moeten nemen, of dat we dan accepteren dat ziekenhuizen vollopen en duizenden (!) mensen overlijden… Tot Covid-19 kwam gingen we voor het laatste – er werden ook nauwelijks woorden aan besteed in de media.

      • Nelie, vandaag 6-7-2021 is corona op de A-lijst bij wet vastgesteld.
        De meerderheid, inclusief de SGP stemde voor. Een jaarlijks terugkerende ziekte (influenza) is verdreven door covid 19. Waar zal dit toe leiden?

    • Inderdaad…ik merk dat je de ogen dicht hebt zitten…nadat je je hoofd al ruim een jaar diep in het zand hebt zitten… zit er natuurlijk zand in je ogen…en zie je op gegeven moment niet meer scherp…

  8. @ redactie

    Volgens mij zit in dit stringeTje 2 maal joden haat verborgen bij de reacties van derichter
    Ik vindt het onbegrijpelijk dat jullie dat toelaten

    Ja, ja …. : de grootste leugenmachine zit in ? ? ?
    I …. el !
    De media bespeelt ons.

    year “ voor Bill J…. Gates Pfizer ?

    Dat jullie een platform bieden voor zijn appie gedrag is voor jullie rekening

    Maar dit vindt ik onbegrijpelijk dat jullie deze gemaskerde antisemitische berichten faciliteren
    En het is niet de eerste keer dat jullie zulke berichten laten plaatsen

  9. Betsy, het is geen kwestie van zien …… maarrrrr : begrijpen !
    En dat valt voor de meesten niet mee !

  10. Goede morgen, ik ( begrijp ? ) de bezorgdheid.
    Maar waarom dan wel bij bv. een Albert Heyn doodleuk naar binnen wandelen ?
    Dat is dus wel duidelijk : deze zaak is van de overheid !
    Inclusief Bol.com.
    Ja, ja weer het geld en alle kleintje opruimen.
    Kijk maar naar landen als Amerika, Canada en Frankrijk.
    En binnenkort je biertje ( met veel belasting ) uit de staats bierwinkel !
    Je sterke drank ( met nog veel meer belasting) uit de “liquor store “ ?
    Mijn zegen heb je.
    We worden compleet om de tuin geleid !
    Jammerrrrrrrrr !

Comments are closed.